
AVA-183MP+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3157-AVA-183MP+TR-ND - Bande et bobine 3157-AVA-183MP+CT-ND - Bande coupée (CT) 3157-AVA-183MP+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AVA-183MP+ |
Description | SMT LNA, 50 MHZ - 18 GHZ, 50 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré d'amplificateur RF 5G, radar 50MHz ~ 18GHz 20-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Type RF 5G, radar |
Fabricant Mini-Circuits | Tension - Alimentation 7,75V ~ 8,25V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Alimentation 160mA |
Statut du composant Actif | Fréquence de test 50MHz |
Fréquence 50MHz ~ 18GHz | Type de montage Montage en surface |
P1dB 25,8dBm | Boîtier 20-VFQFN plot exposé |
Gain 20,6dB | Boîtier fournisseur 20-QFN (4x4) |
Facteur de bruit 7dB | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 71,15000 € | 71,15 € |
| 20 | 58,12300 € | 1 162,46 € |
| 50 | 52,03980 € | 2 601,99 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 44,36484 € | 22 182,42 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 71,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 85,38000 € |










