
868-10-004-00-002000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 54-868-10-004-00-002000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 868-10-004-00-002000 |
Description | STANDARD PIN HEADER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Positions ressort Cible d'accouplement Connecteur Trou traversant, borne en coupelle |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Cible d'accouplement | |
Nombre de contacts | 4 | |
Pas | 0,157po (4,00mm) | |
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées | - | |
Type de montage | Trou traversant, borne en coupelle | |
Matériau | Alliage laiton | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,55000 € | 15,55 € |
| 16 | 12,78313 € | 204,53 € |
| 32 | 12,17281 € | 389,53 € |
| 64 | 11,59188 € | 741,88 € |
| 112 | 11,14339 € | 1 248,06 € |
| 256 | 10,51250 € | 2 691,20 € |
| 512 | 10,01141 € | 5 125,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 15,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 18,66000 € |




