
1024-0-18-15-30-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED1031-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1024-0-18-15-30-27-10-0 |
Description | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,015po ~ 0,025po (0,38mm ~ 0,64mm) Borne en coupelle Ajustement serré |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de queue | Borne en coupelle | |
Terminaison | Ajustement serré | |
Longueur - Globale | 0,290 po (7,37mm) | |
Diamètre de broche accepté | 0,015po ~ 0,025po (0,38mm ~ 0,64mm) | |
Taille de broche carrée acceptée | - | |
Diamètre d'orifice de broche | 0,043po (1,09mm) | |
Diamètre de l'orifice de montage | 0,059po (1,50mm) | |
Diamètre de bride | 0,072 po (1,83mm) | |
Diamètre de queue | - | |
Profondeur du support | 0,150 po (3,81mm) | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Épaisseur de carte | - | |
Force d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,36400 € | 3,64 € |
| 25 | 0,34160 € | 8,54 € |
| 50 | 0,32500 € | 16,25 € |
| 100 | 0,30960 € | 30,96 € |
| 250 | 0,29016 € | 72,54 € |
| 500 | 0,27630 € | 138,15 € |
| 1 000 | 0,26311 € | 263,11 € |
| 2 500 | 0,24662 € | 616,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,51600 € |


