
0312-0-15-80-36-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 54-0312-0-15-80-36-27-10-0-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0312-0-15-80-36-27-10-0 |
Description | SURFACE MOUNT RECEPTACLE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,032po ~ 0,046po (0,81mm ~ 1,17mm) Sans queue Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Diamètre de broche accepté 0,032po ~ 0,046po (0,81mm ~ 1,17mm) |
Fabricant Mill-Max Manufacturing Corp. | Diamètre d'orifice de broche 0,064po (1,63mm) |
Série | Diamètre de l'orifice de montage 0,076 po (1,93mm) |
Conditionnement En vrac | Diamètre de bride 0,091po (2,31mm) |
Statut du composant Actif | Matériau de contact Alliage laiton |
Type de queue Sans queue | Finition de contact Or |
Terminaison Soudure | Épaisseur de finition de contact 30,0µin (0,76µm) |
Longueur - Globale 0,206 po (5,23mm) | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,50600 € | 5,06 € |
| 100 | 0,43000 € | 43,00 € |
| 500 | 0,38376 € | 191,88 € |
| 1 000 | 0,36542 € | 365,42 € |
| 5 000 | 0,32620 € | 1 631,00 € |
| 10 000 | 0,31064 € | 3 106,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,70800 € |


