
TCM810TVNB713 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | TCM810TVNB713TR-ND - Bande et bobine TCM810TVNB713CT-ND - Bande coupée (CT)  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | TCM810TVNB713  | 
Description  | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 8 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | Superviseur Pousser-tirer/Totem pôle 1 canal SOT-23-3  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | TCM810TVNB713 Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | Microchip Technology  | |
Série  | -  | |
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT)  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Programmable DigiKey  | Non vérifié  | |
Type  | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension  | |
Nombre de tensions surveillées  | 1  | |
Tension - Seuil  | 3,08V  | |
Sortie  | Pousser-tirer/Totem pôle  | |
Réinitialisation  | Actif élevé  | |
Délai de réinitialisation  | 140ms minimum  | |
Température de fonctionnement  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Boîtier  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | |
Boîtier fournisseur  | SOT-23-3  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € | 
| 25 | 0,32560 € | 8,14 € | 
| 100 | 0,30010 € | 30,01 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30006 € | 900,18 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,46800 € | 

