
MCP3912A1-E/SS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP3912A1-E/SS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP3912A1-E/SS |
Description | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 phases Mètre IC 28-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCP3912A1-E/SS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Impédance d'entrée | - | |
Erreur de mesure | 0,1% | |
Tension - E/S haute | 0,7V | |
Tension - E/S basse | 0,3V | |
Courant - Alimentation | 2,8mA | |
Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 3.6 V | |
Type d'appareil de mesure | 3 phases | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-SSOP (0,209po, 5,30mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 28-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,63000 € | 3,63 € |
| 25 | 3,01440 € | 75,36 € |
| 100 | 2,75520 € | 275,52 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,35600 € |











