
MCP23S17T-E/ML | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP23S17T-E/MLTR-ND - Bande et bobine MCP23S17T-E/MLCT-ND - Bande coupée (CT) MCP23S17T-E/MLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP23S17T-E/ML |
Description | IC XPNDR 10MHZ SPI 28QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 16 SPI 10 MHz 28-QFN (6x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCP23S17T-E/ML Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 16 | |
Interface | SPI | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | 25mA | |
Fréquence d'horloge | 10 MHz | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-VQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 28-QFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,76000 € | 1,76 € |
| 25 | 1,45960 € | 36,49 € |
| 100 | 1,33010 € | 133,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 600 | 1,33011 € | 2 128,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,11200 € |

















