Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

JANTXV1N4124CUR-1/TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 150-JANTXV1N4124CUR-1/TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | JANTXV1N4124CUR-1/TR |
Description | DIODE ZENER 43V 500MW DO213AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 43 V 500 mW ±2% Montage en surface DO-213AA |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 10 nA @ 32.7 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.1 V @ 200 mA |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -65°C ~ 175°C |
Statut du composant Actif | Grade Militaire |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Qualification MIL-PRF-19500/435 |
Tolérance ±2% | Type de montage Montage en surface |
Puissance - Max. 500 mW | Boîtier |
Impédance (max.) (Zzt) 250 Ohms | Boîtier fournisseur DO-213AA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| JANTX1N4124CUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-17361-ND | 21,21640 € | Équivalent paramétrique |
| JANTX1N4124CUR-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANTX1N4124CUR-1/TR-ND | 21,36040 € | Équivalent paramétrique |
| JANTX1N4124DUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-17367-ND | 26,53030 € | Équivalent paramétrique |
| JANTX1N4124DUR-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANTX1N4124DUR-1/TR-ND | 26,66120 € | Équivalent paramétrique |
| JANTXV1N4124CUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-17362-ND | 25,12980 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | 25,26070 € | 2 526,07 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 25,26070 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 30,31284 € |


