



SS2150-LTP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SS2150-LTPMSTR-ND - Bande et bobine SS2150-LTPMSCT-ND - Bande coupée (CT) SS2150-LTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SS2150-LTP |
Description | DIODE SCHOTTKY 150V 2A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 150 V 2A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 150 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 µA @ 150 V | |
Capacité à Vr, F | 170pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 100 | 0,16700 € | 16,70 € |
| 500 | 0,12526 € | 62,63 € |
| 1 000 | 0,11177 € | 111,77 € |
| 2 000 | 0,10041 € | 200,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08810 € | 440,50 € |
| 10 000 | 0,08048 € | 804,80 € |
| 15 000 | 0,07660 € | 1 149,00 € |
| 25 000 | 0,07223 € | 1 805,75 € |
| 35 000 | 0,06965 € | 2 437,75 € |
| 50 000 | 0,06714 € | 3 357,00 € |
| 125 000 | 0,06478 € | 8 097,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,51600 € |











