



SM05-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SM05-TPMSTR-ND - Bande et bobine SM05-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) SM05-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM05-TP |
Description | TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9,8V Pince 12 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6,2V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 9,8V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 12 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 300W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 110pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 100 | 0,05790 € | 5,79 € |
| 500 | 0,05700 € | 28,50 € |
| 1 000 | 0,05614 € | 56,14 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05079 € | 152,37 € |
| 6 000 | 0,03711 € | 222,66 € |
| 9 000 | 0,03547 € | 319,23 € |
| 30 000 | 0,03387 € | 1 016,10 € |
| 75 000 | 0,03037 € | 2 277,75 € |
| 150 000 | 0,02820 € | 4 230,00 € |
| 300 000 | 0,02699 € | 8 097,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,21600 € |


