


PB5010-BP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-PB5010-BP-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PB5010-BP |
Description | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 50A PB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Standard 1 kV Trou traversant PB |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Monophasé | |
Technologies | Standard | |
Tension - Crête inverse (max.) | 1 kV | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 50 A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.05 V @ 25 A | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 4-ESIP, PB | |
Boîtier fournisseur | PB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,36000 € | 3,36 € |
| 10 | 2,20700 € | 22,07 € |
| 100 | 1,54880 € | 154,88 € |
| 750 | 1,21340 € | 910,05 € |
| 1 500 | 1,13193 € | 1 697,90 € |
| 2 250 | 1,12954 € | 2 541,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,03200 € |


