


ESD7V0T2B-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-ESD7V0T2B-TPTR-ND - Bande et bobine 353-ESD7V0T2B-TPCT-ND - Bande coupée (CT) 353-ESD7V0T2B-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD7V0T2B-TP |
Description | TVS DIODE 7VWM 15VC SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15V Pince 17 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 7V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 15V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 17 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 250W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 65pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12700 € | 1,27 € |
| 100 | 0,07890 € | 7,89 € |
| 500 | 0,05784 € | 28,92 € |
| 1 000 | 0,05102 € | 51,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04231 € | 126,93 € |
| 6 000 | 0,03792 € | 227,52 € |
| 9 000 | 0,03568 € | 321,12 € |
| 15 000 | 0,03315 € | 497,25 € |
| 21 000 | 0,03166 € | 664,86 € |
| 30 000 | 0,03105 € | 931,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25200 € |











