


B5819WS-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | B5819WS-TPMSTR-ND - Bande et bobine B5819WS-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) B5819WS-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B5819WS-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 1A Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 600 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 mA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | 120pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09100 € | 0,91 € |
| 100 | 0,07480 € | 7,48 € |
| 500 | 0,05474 € | 27,37 € |
| 1 000 | 0,04825 € | 48,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04246 € | 127,38 € |
| 6 000 | 0,04075 € | 244,50 € |
| 9 000 | 0,04057 € | 365,13 € |
| 15 000 | 0,02193 € | 328,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |










