


SPX3819S-L/TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1016-1854-2-ND - Bande et bobine 1016-1854-1-ND - Bande coupée (CT) 1016-1854-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPX3819S-L/TR |
Description | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 500mA 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SPX3819S-L/TR Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie |
Fabricant | Courant - Repos (Iq) 8 µA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Alimentation (max.) 30 mA |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, polarité inverse |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 16V | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Tension - Sortie (min./fixe) 1,235V | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Tension - Sortie (max.) | Numéro de produit de base |
Chute de tension (max.) 0,7V à 500mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,41100 € | 4,11 € |
| 25 | 0,36840 € | 9,21 € |
| 100 | 0,32190 € | 32,19 € |
| 250 | 0,29976 € | 74,94 € |
| 500 | 0,28642 € | 143,21 € |
| 1 000 | 0,27542 € | 275,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,26380 € | 659,50 € |
| 5 000 | 0,25680 € | 1 284,00 € |
| 7 500 | 0,25330 € | 1 899,75 € |
| 12 500 | 0,24941 € | 3 117,62 € |
| 17 500 | 0,24715 € | 4 325,12 € |
| 25 000 | 0,24496 € | 6 124,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,69600 € |




