



MAXM17900AMB+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAXM17900AMB+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAXM17900AMB+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAXM17900AMB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAXM17900AMB+T |
Description | DC DC CONVERTER 0.9-5.5V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 37 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,9 ~ 5,5V 100mA 4V - 24V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAXM17900AMB+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4V | |
Tension - Entrée (max.) | 24V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 100mA | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | OCP, OTP, SCP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 10-SMD | |
Taille /dimension | 0,12po L x 0,10po l x 0,06po H (3,0mm x 2,6mm x 1,5mm) | |
Boîtier fournisseur | 10-eMGA (3x2,6) | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,90000 € | 3,90 € |
| 10 | 2,96400 € | 29,64 € |
| 25 | 2,72920 € | 68,23 € |
| 100 | 2,47090 € | 247,09 € |
| 250 | 2,34768 € | 586,92 € |
| 500 | 2,27344 € | 1 136,72 € |
| 1 000 | 2,21231 € | 2 212,31 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,14779 € | 5 369,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,68000 € |

