
HBLS0603-1N0S_M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5262-HBLS0603-1N0S_MTR-ND - Bande et bobine 5262-HBLS0603-1N0S_MCT-ND - Bande coupée (CT) 5262-HBLS0603-1N0S_MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HBLS0603-1N0S_M |
Description | FIXED IND 1NH 470MA 110 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 nH Non blindé Multicouche Inducteur 470 mA 110mohms max. 0201 (0603 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Multicouche | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±0,3 nH | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | - | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 110mohms max. | |
Q à Fréq | 4 à 100MHz | |
Fréquence - Propre | 10GHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0201 (0603 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0201 (0603 métrique) | |
Taille /dimension | 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,012po (0,30mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,01200 € | 0,12 € |
| 100 | 0,00960 € | 0,96 € |
| 1 000 | 0,00785 € | 7,85 € |
| 5 000 | 0,00685 € | 34,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,00624 € | 93,60 € |
| 30 000 | 0,00588 € | 176,40 € |
| 45 000 | 0,00568 € | 255,60 € |
| 75 000 | 0,00544 € | 408,00 € |
| 105 000 | 0,00529 € | 555,45 € |
| 150 000 | 0,00513 € | 769,50 € |
| 375 000 | 0,00475 € | 1 781,25 € |
| 750 000 | 0,00448 € | 3 360,00 € |
| 1 500 000 | 0,00422 € | 6 330,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10800 € |

