
MS544-10F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2333-MS544-10F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MS544-10F |
Description | RF SHIELD 0.941"X2.142" SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blindages RF Cadre 0,941 po (23,90mm) X 2,142po (54,40mm) Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MS544-10F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Masach Tech Ltd. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Cadre | |
Hauteur - Globale | 0,295po (7,50mm) | |
Longueur - Globale | 2,142po (54,40mm) | |
Largeur - Globale | 0,941 po (23,90mm) | |
Ventilation | - | |
Type de montage | Soudure | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 24 | 0,93167 € | 22,36 € |
| 48 | 0,87438 € | 41,97 € |
| 120 | 0,81417 € | 97,70 € |
| 264 | 0,77345 € | 204,19 € |
| 504 | 0,74609 € | 376,03 € |
| 1 008 | 0,72182 € | 727,59 € |
| 2 520 | 0,69619 € | 1 754,40 € |
| 5 016 | 0,68083 € | 3 415,04 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,66800 € |







