



SSI-LXH387ID | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1155-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSI-LXH387ID |
Description | LED PNL IND RED FRESNEL 5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Voyant de panneau Rouge Fresnel 120° 2V 30mA |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Lumex Opto/Components Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | LED | |
Couleur de lampe | Rouge | |
Couleur de lentille | Rouge | |
Transparence de lentille | Fresnel | |
Caractéristiques | Vf (typ.), If (maxi) | |
Tension | 2V | |
Courant | 30mA | |
Forme de découpe de panneau | Rond | |
Dimensions de découpe de panneau | 0,31po (7,87mm) | |
Taille de lentille | 5,00mm de diamètre | |
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Valeur en millicandela | 10mcd | |
Longueur d'onde - Crête | 635nm | |
Angle de visualisation | 120° | |
Style de terminaison | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,81800 € | 8,18 € |
| 100 | 0,61200 € | 61,20 € |
| 500 | 0,52088 € | 260,44 € |
| 1 000 | 0,49109 € | 491,09 € |
| 2 000 | 0,46582 € | 931,64 € |
| 5 000 | 0,43824 € | 2 191,20 € |
| 10 000 | 0,42106 € | 4 210,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,39200 € |



