



SML-LX0805SRC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-2191-2-ND - Bande et bobine 67-2191-1-ND - Bande coupée (CT) 67-2191-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX0805SRC-TR |
Description | LED RED CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge Indication LED - Composants discrets 1,7V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-LX0805SRC-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,7V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 140° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 660nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 1,20mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17600 € | 1,76 € |
| 100 | 0,12410 € | 12,41 € |
| 500 | 0,10038 € | 50,19 € |
| 1 000 | 0,09255 € | 92,55 € |
| 2 000 | 0,08587 € | 171,74 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,08018 € | 320,72 € |
| 8 000 | 0,07535 € | 602,80 € |
| 12 000 | 0,07287 € | 874,44 € |
| 20 000 | 0,07007 € | 1 401,40 € |
| 28 000 | 0,06840 € | 1 915,20 € |
| 40 000 | 0,06678 € | 2 671,20 € |
| 100 000 | 0,06319 € | 6 319,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,31200 € |










