
SMBJ150A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMBJ150ALFTR-ND - Bande et bobine SMBJ150ALFCT-ND - Bande coupée (CT) SMBJ150ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMBJ150A |
Description | TVS DIODE 150VWM 243VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 243V Pince 2,5A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMBJ150A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 150V | |
Tension - Claquage (min.) | 167V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 243V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 2,5A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,30400 € | 3,04 € |
| 100 | 0,19300 € | 19,30 € |
| 500 | 0,12170 € | 60,85 € |
| 1 000 | 0,10854 € | 108,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11004 € | 330,12 € |
| 6 000 | 0,09988 € | 599,28 € |
| 9 000 | 0,09480 € | 853,20 € |
| 15 000 | 0,09184 € | 1 377,60 € |
| 21 000 | 0,08887 € | 1 866,27 € |
| 30 000 | 0,06240 € | 1 872,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58800 € |




