


59050-1-S-00-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F8018-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 59050-1-S-00-0 |
Description | SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Corps moulé Magnétiques SPST-NO 12 ~ 18 AT Plage de fonctionnement 10W 350mA (CA), 500mA (CC) 140 V Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Puissance - Nominale 10W |
Fabricant Littelfuse Inc. | Durée de fonctionnement 1 ms |
Série | Temps de relâchement 1 ms |
Conditionnement Boîte | Type de montage Trou traversant |
Statut du composant Actif | Style de terminaison Sortie pour montage sur circuit imprimé |
Type Corps moulé | Longueur - Globale 0,900po (22,86mm) |
Circuit SPST-NO | Taille - Corps 0,900po L x 0,170po l x 0,180po H (22,86mm x 4,32mm x 4,57mm) |
Plage de fonctionnement 12 ~ 18 AT | Hauteur au-dessus de la carte 0,180po (4,57mm) |
Courant - Commutation 350mA (CA), 500mA (CC) | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Tension - Commutation CA 140 V | Capacité 0.3 pF |
Tension - Commutation CC 200 V | Courant - Admissible 1,2A (CC) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 € | 1,95 € |
| 10 | 1,64500 € | 16,45 € |
| 25 | 1,52560 € | 38,14 € |
| 200 | 1,28405 € | 256,81 € |
| 400 | 1,21533 € | 486,13 € |
| 600 | 1,17813 € | 706,88 € |
| 1 000 | 1,13442 € | 1 134,42 € |
| 2 600 | 1,06196 € | 2 761,10 € |
| 5 000 | 1,01904 € | 5 095,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,34000 € |


