



LTC5800IWR-IPMA#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC5800IWR-IPMA#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC5800IWR-IPMA#PBF |
Description | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 72QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU 802,15,4 6LoWPAN 2,4GHz 72-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC5800IWR-IPMA#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | 802,15,4 | |
Protocole | ||
Modulation | - | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 250kbps | |
Puissance - Sortie | 8dBm | |
Sensibilité | -95dBm | |
Taille mémoire | 512kB Flash, 72kB SRAM | |
Interfaces série | I2C, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 27 | |
Tension - Alimentation | 2,1V ~ 3,76V | |
Courant - Réception | 4,5mA | |
Courant - Transmission | 5,4mA ~ 9,7mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 72-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 72-QFN (10x10) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 26,31000 € | 26,31 € |
| 10 | 22,98700 € | 229,87 € |
| 25 | 21,83400 € | 545,85 € |
| 168 | 19,70964 € | 3 311,22 € |
| 336 | 19,01982 € | 6 390,66 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 26,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 31,57200 € |









