Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

TRDE815BLU-10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5073-TRDE815BLU-10-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TRDE815BLU-10 |
Description | ECNMY RJ45/RJ45 CAT5E BLU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Câbles modulaires Fiche à fiche 8p8c (RJ45, Ethernet) 10,00pi (3,05m) Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Nombre de positions/contacts 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricant L-com | Longueur 10,00pi (3,05m) |
Conditionnement Sac | Blindage Non blindé |
Statut du composant Actif | Couleur Bleu |
Type de câble Câble rond | Fonctionnalités Fiches moulées |
Type de connecteur Fiche à fiche | Style Cat5e |
Type de montage Suspension libre |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TMD10020020008-010F | L-com | 0 | 5073-TMD10020020008-010F-ND | 23,25000 € | Équivalent paramétrique |
| TRD815BL-10 | L-com | 1 | 5073-TRD815BL-10-ND | 11,71000 € | Équivalent paramétrique |
| 73-7792-10 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-7792-10-ND | 3,40190 € | Équivalent paramétrique |
| A-MCUP-80030/B | Assmann WSW Components | 22 | AE9948-ND | 6,30000 € | Équivalent paramétrique |
| AMJE0808-0300-BUB-24 | Assmann WSW Components | 89 | AE11281-ND | 5,42000 € | Équivalent paramétrique |
Il s'agit du stock disponible chez le fournisseur et pouvant être à disposition de DigiKey à réception de la commande.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,44000 € | 12,44 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 12,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,92800 € |














