
VJ15MA0340KBA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-13174-2-ND - Bande et bobine 478-13174-1-ND - Bande coupée (CT) 478-13174-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VJ15MA0340KBA |
Description | VARISTOR 47V 1.2KA 2220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 V 1.2 kA Varistance 1 Circuits Montage en surface, MLCV 2220 (5750 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VJ15MA0340KBA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Volts CA maximum | 30 V | |
Volts CC maximum | 34 V | |
Tension de varistance (min.) | 42.3 V | |
Tension de varistance (typ.) | 47 V | |
Tension de varistance (max.) | 51.7 V | |
Courant - Pointe | 1.2 kA | |
Énergie | 10J | |
Nombre de circuits | 1 | |
Capacité à fréquence | 4000 pF @ 1 kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q200 | |
Type de montage | Montage en surface, MLCV | |
Boîtier | 2220 (5750 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 10 | 1,02100 € | 10,21 € |
| 25 | 0,92760 € | 23,19 € |
| 100 | 0,82460 € | 82,46 € |
| 250 | 0,77556 € | 193,89 € |
| 500 | 0,76314 € | 381,57 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 250 | 0,72906 € | 911,33 € |
| 2 500 | 0,70987 € | 1 774,67 € |
| 3 750 | 0,70026 € | 2 625,97 € |
| 6 250 | 0,68961 € | 4 310,06 € |
| 8 750 | 0,68339 € | 5 979,66 € |
| 12 500 | 0,67740 € | 8 467,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,66800 € |




