
TPMD477K006R0030 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-4632-2-ND - Bande et bobine 478-4632-1-ND - Bande coupée (CT) 478-4632-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPMD477K006R0030 |
Description | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 470 µF 6.3 V 2917 (7343 métrique) 30mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | 6.3 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 30mohms | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,122 po (3,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | D | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Taux d'erreur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,50000 € | 4,50 € |
| 10 | 3,26500 € | 32,65 € |
| 50 | 2,77380 € | 138,69 € |
| 100 | 2,62150 € | 262,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 2,41124 € | 1 205,62 € |
| 1 000 | 2,32987 € | 2 329,87 € |
| 1 500 | 2,28909 € | 3 433,63 € |
| 2 500 | 2,24388 € | 5 609,70 € |
| 3 500 | 2,21745 € | 7 761,07 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,40000 € |

