


TCJY227M010R0040 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-9505-2-ND - Bande et bobine 478-9505-1-ND - Bande coupée (CT) 478-9505-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCJY227M010R0040 |
Description | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 220 µF Moulé 10 V 2917 (7343 métrique) 40mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 220 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,079po (2,00mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | Y | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 0,87000 € | 8,70 € |
| 50 | 0,69320 € | 34,66 € |
| 100 | 0,63880 € | 63,88 € |
| 500 | 0,54682 € | 273,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,52872 € | 528,72 € |
| 2 000 | 0,50483 € | 1 009,66 € |
| 3 000 | 0,49286 € | 1 478,58 € |
| 5 000 | 0,47959 € | 2 397,95 € |
| 7 000 | 0,47183 € | 3 302,81 € |
| 10 000 | 0,46436 € | 4 643,60 € |
| 12 000 | 0,46082 € | 5 529,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,57200 € |



