
RHA0607150M050K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-RHA0607150M050KCT-ND - Bande coupée (CT) 478-RHA0607150M050KTB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RHA0607150M050K |
Description | CAP ALUM HYBRID 15UF 20% 50V TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15 µF 50 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 80mohms 5000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Hybride | |
Capacité | 15 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 50 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 80mohms | |
Durée de vie à température | 5000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 60 mA @ 100 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 1.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | 0,098po (2,50mm) | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,343po (8,70mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,50900 € | 5,09 € |
| 50 | 0,38500 € | 19,25 € |
| 100 | 0,34570 € | 34,57 € |
| 500 | 0,27792 € | 138,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,24035 € | 360,53 € |
| 3 000 | 0,22469 € | 674,07 € |
| 4 500 | 0,21678 € | 975,51 € |
| 7 500 | 0,20798 € | 1 559,85 € |
| 10 500 | 0,20280 € | 2 129,40 € |
| 15 000 | 0,19780 € | 2 967,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,97200 € |

