
NOJC476M010RWJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-3126-2-ND - Bande et bobine 478-3126-1-ND - Bande coupée (CT) 478-3126-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NOJC476M010RWJ |
Description | CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 10V 2312 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF Condensateurs à oxyde de niobium 10 V 2312 (6032 métrique) 400 mOhms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NOJC476M010RWJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 47 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 400 mOhms | |
Courant - Fuite | 9.4 µA | |
Facteur de dissipation | 6 % | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2312 (6032 métrique) | |
Code de taille du fabricant | C | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,110po (2,80mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Boîtier fournisseur | 2312 (6032 métrique) | |
Taille /dimension | 0,236po L x 0,126po l (6,00mm x 3,20mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,38600 € | 3,86 € |
| 50 | 0,29400 € | 14,70 € |
| 100 | 0,26590 € | 26,59 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,21840 € | 109,20 € |
| 1 000 | 0,20372 € | 203,72 € |
| 1 500 | 0,19637 € | 294,56 € |
| 2 500 | 0,18823 € | 470,58 € |
| 3 500 | 0,18347 € | 642,14 € |
| 5 000 | 0,17889 € | 894,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,74400 € |





