
NOJB107M006RWJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-4919-2-ND - Bande et bobine 478-4919-1-ND - Bande coupée (CT) 478-4919-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NOJB107M006RWJ |
Description | CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µF Condensateurs à oxyde de niobium 6.3 V 1411 (3528 métrique), 1210 1.7 Ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NOJB107M006RWJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 100 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 6.3 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 1.7 Ohms | |
Courant - Fuite | 60 µA | |
Facteur de dissipation | 20 % | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique), 1210 | |
Code de taille du fabricant | B | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,083po (2,10mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Boîtier fournisseur | 1210 (3528 métrique) | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,38000 € | 3,80 € |
| 50 | 0,28960 € | 14,48 € |
| 100 | 0,26170 € | 26,17 € |
| 500 | 0,21482 € | 107,41 € |
| 1 000 | 0,20032 € | 200,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,18840 € | 376,80 € |
| 4 000 | 0,17858 € | 714,32 € |
| 6 000 | 0,17366 € | 1 041,96 € |
| 10 000 | 0,16820 € | 1 682,00 € |
| 14 000 | 0,16502 € | 2 310,28 € |
| 20 000 | 0,16195 € | 3 239,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,73200 € |


