
HLQ021R0BTTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-7212-2-ND - Bande et bobine 478-7212-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HLQ021R0BTTR |
Description | FIXED IND 1NH 330MA 100 MOHM SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 1 nH Non blindé Multicouche Inducteur 330 mA 100mohms max. 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HLQ021R0BTTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Multicouche | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±0,1 nH | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | - | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 100mohms max. | |
Q à Fréq | 17 à 450MHz | |
Fréquence - Propre | 7GHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 450 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,023po l (1,00mm x 0,58mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,018po (0,45mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,29000 € | 2,90 € |
| 100 | 0,23820 € | 23,82 € |
| 1 000 | 0,19586 € | 195,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,16856 € | 842,80 € |
| 10 000 | 0,15593 € | 1 559,30 € |
| 15 000 | 0,14896 € | 2 234,40 € |
| 25 000 | 0,14630 € | 3 657,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42000 € |

