
1206J5000103KXT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1398-2-ND - Bande et bobine 1608-1398-1-ND - Bande coupée (CT) 1608-1398-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1206J5000103KXT |
Description | CAP CER 10000PF 500V X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF ±10% 500V Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1206J5000103KXT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,063po (1,60mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,50500 € | 5,05 € |
| 50 | 0,39080 € | 19,54 € |
| 100 | 0,35550 € | 35,55 € |
| 500 | 0,29592 € | 147,96 € |
| 1 000 | 0,27749 € | 277,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,25804 € | 645,10 € |
| 5 000 | 0,24631 € | 1 231,55 € |
| 7 500 | 0,24044 € | 1 803,30 € |
| 12 500 | 0,23393 € | 2 924,12 € |
| 17 500 | 0,23012 € | 4 027,10 € |
| 25 000 | 0,22646 € | 5 661,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94800 € |

