Équivalent paramétrique
Similaire

APTR3216CGCK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1167-2-ND - Bande et bobine 754-1167-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1167-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APTR3216CGCK |
Description | LED GREEN CLEAR CHIP SMD BOT ENT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 570nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APTR3216CGCK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 574nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Hauteur (max.) | 1,05mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,16200 € | 1,62 € |
| 100 | 0,11360 € | 11,36 € |
| 500 | 0,09166 € | 45,83 € |
| 1 000 | 0,08439 € | 84,39 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,07820 € | 156,40 € |
| 4 000 | 0,07293 € | 291,72 € |
| 6 000 | 0,07022 € | 421,32 € |
| 10 000 | 0,06716 € | 671,60 € |
| 14 000 | 0,06533 € | 914,62 € |
| 20 000 | 0,06355 € | 1 271,00 € |
| 50 000 | 0,05962 € | 2 981,00 € |
| 100 000 | 0,05717 € | 5 717,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27600 € |











