
APTD1608F3C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-2344-2-ND - Bande et bobine 754-2344-1-ND - Bande coupée (CT) 754-2344-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APTD1608F3C |
Description | INFRARED EMITTING DIODE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,2V 50mA 2mW/sr à 20mA 120° 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APTD1608F3C Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,2V |
Fabricant Kingbright | Angle de visualisation 120° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Orientation Vue du dessus |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type Infrarouge (IR) | Type de montage Montage en surface |
Courant - CC direct (If) (max.) 50mA | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Intensité énergétique (Ie) min. à If 2mW/sr à 20mA | Numéro de produit de base |
Longueur d'onde 940nm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,29700 € | 2,97 € |
| 100 | 0,21320 € | 21,32 € |
| 500 | 0,17544 € | 87,72 € |
| 1 000 | 0,16300 € | 163,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,15244 € | 304,88 € |
| 4 000 | 0,14346 € | 573,84 € |
| 6 000 | 0,13885 € | 833,10 € |
| 10 000 | 0,13365 € | 1 336,50 € |
| 14 000 | 0,13055 € | 1 827,70 € |
| 20 000 | 0,12753 € | 2 550,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,51600 € |











