

APT1608LSYCK/J3-PRV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1932-2-ND - Bande et bobine 754-1932-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1932-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APT1608LSYCK/J3-PRV |
Description | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 590nm Indication LED - Composants discrets 1,85V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APT1608LSYCK/J3-PRV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,10mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,85V | |
Courant - Test | 2mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 590nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,75mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,31600 € | 3,16 € |
| 100 | 0,22710 € | 22,71 € |
| 500 | 0,18720 € | 93,60 € |
| 1 000 | 0,17410 € | 174,10 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,16296 € | 325,92 € |
| 4 000 | 0,15349 € | 613,96 € |
| 6 000 | 0,14863 € | 891,78 € |
| 10 000 | 0,14315 € | 1 431,50 € |
| 14 000 | 0,13988 € | 1 958,32 € |
| 20 000 | 0,13670 € | 2 734,00 € |
| 50 000 | 0,12967 € | 6 483,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,54000 € |










