


APS3227SP1C-P22 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-2214-2-ND - Bande et bobine 754-2214-1-ND - Bande coupée (CT) 754-2214-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APS3227SP1C-P22 |
Description | SENSOR PHOTO 580NM TOP VIEW 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fototransistor 580nm Vue du dessus 1210 (3225 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APS3227SP1C-P22 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 60 V | |
Courant - Obscurité (Id) (max.) | 100 nA | |
Longueur d'onde | 580nm | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 1210 (3225 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,42900 € | 4,29 € |
| 100 | 0,31260 € | 31,26 € |
| 500 | 0,26034 € | 130,17 € |
| 1 000 | 0,24321 € | 243,21 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,22865 € | 457,30 € |
| 4 000 | 0,21629 € | 865,16 € |
| 6 000 | 0,20996 € | 1 259,76 € |
| 10 000 | 0,20280 € | 2 028,00 € |
| 14 000 | 0,19855 € | 2 779,70 € |
| 20 000 | 0,19440 € | 3 888,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,74400 € |





