


APA3010SF4C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1070-2-ND - Bande et bobine 754-1070-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1070-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APA3010SF4C |
Description | EMITTER IR 880NM 50MA SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 880nm 1,3V 50mA 0,4mW/sr à 20mA 120° 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APA3010SF4C Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,3V |
Fabricant Kingbright | Angle de visualisation 120° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Orientation Vue latérale |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Type Infrarouge (IR) | Type de montage Montage en surface à angle droit |
Courant - CC direct (If) (max.) 50mA | Boîtier 2-SMD, sans plomb |
Intensité énergétique (Ie) min. à If 0,4mW/sr à 20mA | Numéro de produit de base |
Longueur d'onde 880nm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,45500 € | 4,55 € |
| 100 | 0,33210 € | 33,21 € |
| 500 | 0,27734 € | 138,67 € |
| 1 000 | 0,25934 € | 259,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,24406 € | 488,12 € |
| 4 000 | 0,23110 € | 924,40 € |
| 6 000 | 0,22445 € | 1 346,70 € |
| 10 000 | 0,21695 € | 2 169,50 € |
| 14 000 | 0,21249 € | 2 974,86 € |
| 20 000 | 0,20813 € | 4 162,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,78000 € |

