Similaire

APA3010QBC/D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | APA3010QBC/D-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APA3010QBC/D |
Description | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu 470nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APA3010QBC/D Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,3V |
Fabricant | Courant - Test 20mA |
Conditionnement Bande et bobine | Angle de visualisation 120° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Longueur d'onde - Dominante |
Configuration Standard | Longueur d'onde - Crête 468nm |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier 2-SMD, sans plomb |
Transparence de lentille Transparente | Boîtier fournisseur |
Valeur en millicandela | Taille /dimension 3,00mm L x 2,00mm l |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus bombé | Hauteur (max.) 1,00mm |
Taille de lentille 2,00mm x 1,00mm | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| EASV3020BA2 | Everlight Electronics Co Ltd | 3 819 | 1080-EASV3020BA2CT-ND | 0,25000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,15209 € | 304,18 € |
| 4 000 | 0,14315 € | 572,60 € |
| 6 000 | 0,13855 € | 831,30 € |
| 10 000 | 0,13337 € | 1 333,70 € |
| 14 000 | 0,13028 € | 1 823,92 € |
| 20 000 | 0,12827 € | 2 565,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,15209 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,18251 € |


