
AM2520EC09 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1409-2-ND - Bande et bobine 754-1409-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1409-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AM2520EC09 |
Description | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 617nm Indication LED - Composants discrets 2V 2-SMD, courbure en Z |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AM2520EC09 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,90mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 20° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 627nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, courbure en Z | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,50mm L x 2,00mm l | |
Hauteur (max.) | 2,90mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,31100 € | 3,11 € |
| 100 | 0,22330 € | 22,33 € |
| 500 | 0,18404 € | 92,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,17110 € | 171,10 € |
| 2 000 | 0,16011 € | 320,22 € |
| 3 000 | 0,15446 € | 463,38 € |
| 5 000 | 0,14807 € | 740,35 € |
| 7 000 | 0,14427 € | 1 009,89 € |
| 10 000 | 0,14056 € | 1 405,60 € |
| 25 000 | 0,13236 € | 3 309,00 € |
| 50 000 | 0,12726 € | 6 363,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,54000 € |






