
ACSC04-41SEKWA-F01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-ACSC04-41SEKWA-F01TR-ND - Bande et bobine 754-ACSC04-41SEKWA-F01CT-ND - Bande coupée (CT) 754-ACSC04-41SEKWA-F01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ACSC04-41SEKWA-F01 |
Description | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL ORG 10SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Modules d’affichage -LED alphanumériques Orange 7 segments 1 Caractère Cathode commune 2,1V 20mA 0,512po H x 0,358po l x 0,148po P (13,00mm x 9,10mm x 3,75mm) 10-SMD, aucune sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ACSC04-41SEKWA-F01 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de caractères | 1 | |
Taille /dimension | 0,512po H x 0,358po l x 0,148po P (13,00mm x 9,10mm x 3,75mm) | |
Taille des chiffres | 0,40po (10,16mm) | |
Type d'affichage | 7 segments | |
Broche commune | Cathode commune | |
Couleur | Orange | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Valeur en millicandela | 60mcd | |
Longueur d'onde - Crête | 610nm | |
Dissipation de puissance (max.) | 75mW | |
Boîtier | 10-SMD, aucune sortie | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,88000 € | 2,88 € |
| 10 | 2,10600 € | 21,06 € |
| 100 | 1,64690 € | 164,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 1,46893 € | 587,57 € |
| 800 | 1,39970 € | 1 119,76 € |
| 1 200 | 1,36423 € | 1 637,08 € |
| 2 000 | 1,32421 € | 2 648,42 € |
| 2 800 | 1,30042 € | 3 641,18 € |
| 4 000 | 1,27723 € | 5 108,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,45600 € |

