
3579TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 36-3579TR-ND - Bande et bobine 36-3579CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 3579TR |
Description | .110 MALE SMT EDGE CONNECTOR ON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0,110 po (2,79mm) Raccord rapide Mâle Soudure Connecteur Non isolé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 3579TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Keystone Electronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Standard | |
Genre | Mâle | |
Largeur de languette | 0,110 po (2,79mm) | |
Épaisseur de languette | 0,020 po (0,51mm) | |
Longueur de languette | 0,130 po (3,30mm) | |
Longueur - Globale | 0,240po (6,10mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Calibre de fil | - | |
Isolement | Non isolé | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Finition de contact | Étain | |
Diamètre de l'isolant | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,35300 € | 3,53 € |
| 25 | 0,31560 € | 7,89 € |
| 100 | 0,26780 € | 26,78 € |
| 500 | 0,22248 € | 111,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,19865 € | 198,65 € |
| 3 000 | 0,18138 € | 544,14 € |
| 5 000 | 0,16605 € | 830,25 € |
| 7 000 | 0,16410 € | 1 148,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56400 € |




