

T520V337M006ATE025 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-4101-2-ND - Bande et bobine 399-4101-1-ND - Bande coupée (CT) 399-4101-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T520V337M006ATE025 |
Description | CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 330 µF Moulé 6.3 V 2917 (7343 métrique) 25mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T520V337M006ATE025 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KEMET | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 330 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 6.3 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 25mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,075po (1,90mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | V | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,64000 € | 1,64 € |
| 10 | 1,10200 € | 11,02 € |
| 50 | 0,88960 € | 44,48 € |
| 100 | 0,82380 € | 82,38 € |
| 500 | 0,71282 € | 356,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,67845 € | 678,45 € |
| 2 000 | 0,65018 € | 1 300,36 € |
| 3 000 | 0,63600 € | 1 908,00 € |
| 5 000 | 0,62029 € | 3 101,45 € |
| 7 000 | 0,61111 € | 4 277,77 € |
| 10 000 | 0,60227 € | 6 022,70 € |
| 12 000 | 0,59809 € | 7 177,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,96800 € |






