Similaire
Direct
Direct
Similaire

T495B226K010ATE800 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-11070-2-ND - Bande et bobine 399-11070-1-ND - Bande coupée (CT) 399-11070-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T495B226K010ATE800 |
Description | CAP TANT 22UF 10% 10V 1411 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 22 µF 10 V 1411 (3528 métrique) 800mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T495B226K010ATE800 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 800mohms | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique) | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,083po (2,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | B | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 € | 1,28 € |
| 10 | 0,84500 € | 8,45 € |
| 50 | 0,67120 € | 33,56 € |
| 100 | 0,61780 € | 61,78 € |
| 500 | 0,52728 € | 263,64 € |
| 1 000 | 0,49929 € | 499,29 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,47624 € | 952,48 € |
| 4 000 | 0,45726 € | 1 829,04 € |
| 6 000 | 0,44775 € | 2 686,50 € |
| 10 000 | 0,43721 € | 4 372,10 € |
| 14 000 | 0,43105 € | 6 034,70 € |
| 20 000 | 0,42512 € | 8 502,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,53600 € |




