
T491A335K016AT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-8282-2-ND - Bande et bobine 399-8282-1-ND - Bande coupée (CT) 399-8282-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T491A335K016AT |
Description | CAP TANT 3.3UF 10% 16V 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 3.3 µF 16 V 1206 (3216 métrique) 5ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T491A335K016AT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 5ohms | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,071po (1,80mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | A | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,22600 € | 2,26 € |
| 50 | 0,16760 € | 8,38 € |
| 100 | 0,14970 € | 14,97 € |
| 500 | 0,11950 € | 59,75 € |
| 1 000 | 0,11019 € | 110,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,10252 € | 205,04 € |
| 4 000 | 0,09621 € | 384,84 € |
| 6 000 | 0,09305 € | 558,30 € |
| 10 000 | 0,08956 € | 895,60 € |
| 14 000 | 0,08751 € | 1 225,14 € |
| 20 000 | 0,08554 € | 1 710,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,45600 € |

