Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

R60IN41004030K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-18621-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R60IN41004030K |
Description | CAP FILM 1UF 10% 250VDC RADIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 µF Condensateurs à film 160V 250V Polyester, polyéthylène téréphtalate (PET), métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | R60IN41004030K Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension nominale - CA | 160V | |
Tension nominale - CC | 250V | |
Matériau diélectrique | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 1,043po L x 0,236po l (26,50mm x 6,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,594po (15,10mm) | |
Terminaison | Broches PC | |
Espacement des broches | 0,886po (22,50mm) | |
Applications | Automobile | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,08000 € | 1,08 € |
| 10 | 0,70200 € | 7,02 € |
| 50 | 0,55320 € | 27,66 € |
| 100 | 0,50730 € | 50,73 € |
| 500 | 0,42970 € | 214,85 € |
| 1 000 | 0,40571 € | 405,71 € |
| 2 500 | 0,38038 € | 950,95 € |
| 5 000 | 0,36509 € | 1 825,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,29600 € |






