
EXV337M035A9PAA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-14795-2-ND - Bande et bobine 399-14795-1-ND - Bande coupée (CT) 399-14795-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EXV337M035A9PAA |
Description | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 35 V 330 µF Radial, boîtier métallique - SMD 120mohms à 100kHz 5000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EXV337M035A9PAA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 35 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 120mohms à 100kHz | |
Durée de vie à température | 5000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Polarisation | Polarisé | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Courant ondulé à basse fréquence | 595 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 850 mA @ 100 kHz | |
Impédance | 120 mOhms | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,394po de diamètre (10,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,413po (10,50mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) | |
Type de montage | ||
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,42700 € | 4,27 € |
| 50 | 0,35200 € | 17,60 € |
| 100 | 0,33680 € | 33,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,28108 € | 140,54 € |
| 1 000 | 0,25962 € | 259,62 € |
| 1 500 | 0,24879 € | 373,19 € |
| 2 500 | 0,23670 € | 591,75 € |
| 3 500 | 0,22960 € | 803,60 € |
| 5 000 | 0,22274 € | 1 113,70 € |
| 6 000 | 0,21948 € | 1 316,88 € |
| 12 000 | 0,20844 € | 2 501,28 € |
| 12 500 | 0,20785 € | 2 598,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,97200 € |


