
CKC18C752MDGACAUTO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-CKC18C752MDGACAUTOTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CKC18C752MDGACAUTO |
Description | KC-LINK 1812 7.5NF 1000VDC C0G |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7500 pF ±20% 1000V (1kV) Condensateurs céramique C0G, NP0 1812 (4532 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CKC18C752MDGACAUTO Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Fabricant | Fonctionnalités Faible ESL, haute tension, haute température |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 1812 (4532 métrique) |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,177po L x 0,126po l (4,50mm x 3,20mm) |
Tension - Nominale | Épaisseur (max.) 0,071po (1,80mm) |
Coefficient de température | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,14026 € | 1 140,26 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,14026 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,36831 € |

