
CKC18C153JDGACAUTO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-CKC18C153JDGACAUTOTR-ND - Bande et bobine 399-CKC18C153JDGACAUTOCT-ND - Bande coupée (CT) 399-CKC18C153JDGACAUTODKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CKC18C153JDGACAUTO |
Description | KC-LINK 1812 15NF 1000VDC C0G |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.015 µF ±5% 1000V (1kV) Condensateurs céramique C0G, NP0 1812 (4532 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CKC18C153JDGACAUTO Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension, haute température | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1812 (4532 métrique) | |
Taille /dimension | 0,177po L x 0,126po l (4,50mm x 3,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,106po (2,70mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,25000 € | 3,25 € |
| 10 | 2,29200 € | 22,92 € |
| 50 | 1,91320 € | 95,66 € |
| 100 | 1,79580 € | 179,58 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,59732 € | 798,66 € |
| 1 000 | 1,53585 € | 1 535,85 € |
| 1 500 | 1,50506 € | 2 257,59 € |
| 2 500 | 1,47092 € | 3 677,30 € |
| 3 500 | 1,45095 € | 5 078,32 € |
| 5 000 | 1,43175 € | 7 158,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,90000 € |

