
C1812C104JARACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1812C104JARACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1812C104JARACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1812C104JARACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1812C104JARACTU |
Description | CAP CER 0.1UF 250V X7R 1812 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF ±5% 250V Condensateurs céramique X7R 1812 (4532 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1812C104JARACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1812 (4532 métrique) | |
Taille /dimension | 0,177po L x 0,126po l (4,50mm x 3,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,043po (1,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,76700 € | 7,67 € |
| 50 | 0,60720 € | 30,36 € |
| 100 | 0,55760 € | 55,76 € |
| 500 | 0,47394 € | 236,97 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,44802 € | 448,02 € |
| 2 000 | 0,42671 € | 853,42 € |
| 3 000 | 0,41603 € | 1 248,09 € |
| 5 000 | 0,40419 € | 2 020,95 € |
| 7 000 | 0,39727 € | 2 780,89 € |
| 10 000 | 0,39061 € | 3 906,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,40400 € |

