
C1206X202FBGACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1206X202FBGACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1206X202FBGACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1206X202FBGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206X202FBGACTU |
Description | CAP CER 2000PF 630V C0G/NP0 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2000 pF ±1% 630V Condensateurs céramique C0G, NP0 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206X202FBGACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±1% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, terminaison souple, haute tension | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,130po L x 0,063po l (3,30mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,039po (0,98mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 € | 0,80 € |
| 10 | 0,49000 € | 4,90 € |
| 50 | 0,39920 € | 19,96 € |
| 100 | 0,36360 € | 36,36 € |
| 500 | 0,30360 € | 151,80 € |
| 1 000 | 0,28506 € | 285,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,25721 € | 1 028,84 € |
| 8 000 | 0,24523 € | 1 961,84 € |
| 12 000 | 0,24168 € | 2 900,16 € |
| 20 000 | 0,23593 € | 4 718,60 € |
| 28 000 | 0,23257 € | 6 511,96 € |
| 40 000 | 0,22567 € | 9 026,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,96000 € |

