
C1206C822JAGACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-15144-2-ND - Bande et bobine 399-15144-1-ND - Bande coupée (CT) 399-15144-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206C822JAGACTU |
Description | CAP CER 8200PF 250V C0G/NP0 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8200 pF ±5% 250V Condensateurs céramique C0G, NP0 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206C822JAGACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | ESL faible | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,039 po (1,00mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,46000 € | 4,60 € |
| 50 | 0,35380 € | 17,69 € |
| 100 | 0,32130 € | 32,13 € |
| 500 | 0,26628 € | 133,14 € |
| 1 000 | 0,24928 € | 249,28 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,22379 € | 895,16 € |
| 8 000 | 0,21431 € | 1 714,48 € |
| 12 000 | 0,20957 € | 2 514,84 € |
| 20 000 | 0,20431 € | 4 086,20 € |
| 28 000 | 0,20123 € | 5 634,44 € |
| 40 000 | 0,19827 € | 7 930,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,87600 € |

